Tallas
Nosotros manejamos diferentes tipos de tallas para las versiones de las camisetas, aquí te ayudaremos a decidir tu talla ideal
Todas las medidas están en centímetros (CM)
Jerseys
Tallas versión fan
| Talla | Largo | Pecho | Altura | Peso (KG) |
| S | 71 | 102 | 158-175 | 50-65 |
| M | 73 | 106 | 165-180 | 62-72 |
| L | 75 | 110 | 168-185 | 67-77 |
| XL | 77 | 115 | 170-195 | 72-85 |
| 2XL | 81 | 120 | 170-200 | 80-92 |
*Puede haber un márgen de 1 a 3 centímetros debido a la elasticidad de la tela
Tallas versión jugador
|
Talla |
Largo | Pecho | Largo de manga | Altura | Peso (KG) |
| S | 70 | 46 | 15 | 160-170 | 50-60 |
| M | 72 | 48 | 16 | 165-170 | 60-65 |
| L | 74 | 50 | 17 | 175-180 | 70-75 |
| XL | 76 | 52 | 18 | 180-185 | 80-85 |
| 2XL | 78 | 54 | 19 | 185-190 | 85-95 |
*Puede haber un márgen de 1 a 3 centímetros debido a la elasticidad de la tela
EZ Tip
Las tallas versión fan son iguales a las originales de la marca en cambio las versión jugador están reducidas una talla a la normal por ejemplo una talla L versión jugador es la misma que una talla M versión jugador por parte del fabricante, cuando escojas tu jersey versión jugador procura escoger una talla más que la que normalmente usas.